霍山县高级职业中学“慈善一日捐”名单
序号 | 姓名 | 金额 |
| 序号 | 姓名 | 金额 |
| 序号 | 姓名 | 金额 |
1 | 胡德伟 | 50.00 |
| 46 | 叶小芹 | 50.00 |
| 91 | 赵家莹 | 50.00 |
2 | 王荣飞 | 100.00 |
| 47 | 庞晓燕 | 50.00 |
| 92 | 刘兴成 | 50.00 |
3 | 李名武 | 100.00 |
| 48 | 杨从家 | 50.00 |
| 93 | 程庆全 | 50.00 |
4 | 黎克华 | 50.00 |
| 49 | 袁琴 | 50.00 |
| 94 | 梁娟 | 50.00 |
5 | 郭忠平 | 100.00 |
| 50 | 陈倩倩 | 50.00 |
| 95 | 万志 | 50.00 |
6 | 刘富勤 | 50.00 |
| 51 | 张超 | 50.00 |
| 96 | 万光明 | 50.00 |
7 | 程学灿 | 100.00 |
| 52 | 黄太平 | 50.00 |
| 97 | 翁兴磊 | 50.00 |
8 | 杨永存 | 100.00 |
| 53 | 韩邦俊 | 50.00 |
| 98 | 朱佳祥 | 50.00 |
9 | 陈克见 | 50.00 |
| 54 | 何伟 | 50.00 |
| 99 | 卫功立 | 50.00 |
10 | 何海 | 50.00 |
| 55 | 李大坤 | 50.00 |
| 100 | 郑琼 | 50.00 |
11 | 彭以树 | 50.00 |
| 56 | 熊远海 | 50.00 |
| 101 | 尹响 | 50.00 |
12 | 余耀宗 | 50.00 |
| 57 | 罗爱华 | 50.00 |
| 102 | 李昌河 | 50.00 |
13 | 广振霍 | 50.00 |
| 58 | 何凤 | 50.00 |
| 103 | 陶文斌 | 50.00 |
14 | 倪林 | 50.00 |
| 59 | 李维海 | 50.00 |
| 104 | 蒋昌运 | 50.00 |
15 | 陈钧 | 50.00 |
| 60 | 孙蕊 | 50.00 |
| 105 | 沈守国 | 50.00 |
16 | 胡金水 | 50.00 |
| 61 | 马业敏 | 50.00 |
| 106 | 叶昌俊 | 50.00 |
17 | 崔松 | 50.00 |
| 62 | 高卫岭 | 50.00 |
| 107 | 潘长青 | 50.00 |
18 | 叶纯林 | 50.00 |
| 63 | 范传庆 | 50.00 |
| 108 | 汪全清 | 50.00 |
19 | 刘正平 | 50.00 |
| 64 | 蒋益斌 | 50.00 |
| 109 | 苏品耀 | 50.00 |
20 | 万继英 | 50.00 |
| 65 | 陈小伟 | 50.00 |
| 110 | 董玉成 | 50.00 |
21 | 俞德明 | 50.00 |
| 66 | 代立芳 | 50.00 |
| 111 | 聂谋法 | 50.00 |
22 | 杨会波 | 50.00 |
| 67 | 张鹏 | 50.00 |
| 112 | 冯韦 | 50.00 |
23 | 程志远 | 50.00 |
| 68 | 周永安 | 50.00 |
| 113 | 詹国芳 | 50.00 |
24 | 程立洛 | 50.00 |
| 69 | 黎程 | 50.00 |
| 114 | 王荣 | 50.00 |
25 | 潘声柱 | 50.00 |
| 70 | 汪洁 | 50.00 |
| 115 | 戴礼林 | 50.00 |
26 | 张际华 | 50.00 |
| 71 | 万直培 | 50.00 |
| 116 | 李朝霞 | 50.00 |
27 | 马同斌 | 50.00 |
| 72 | 郑光琼 | 50.00 |
| 117 | 倪代福 | 50.00 |
28 | 程贤胜 | 50.00 |
| 73 | 张磊 | 50.00 |
| 118 | 彭传新 | 50.00 |
29 | 金慧 | 50.00 |
| 74 | 汪马成 | 50.00 |
| 119 | 王冠平 | 50.00 |
30 | 郑霞 | 50.00 |
| 75 | 葛俊杰 | 50.00 |
| 120 | 金呈先 | 50.00 |
31 | 杜建环 | 50.00 |
| 76 | 朱训喜 | 50.00 |
| 121 | 张义 | 50.00 |
32 | 张为兵 | 50.00 |
| 77 | 储著华 | 50.00 |
| 122 | 胡厚洋 | 50.00 |
33 | 黄朝如 | 50.00 |
| 78 | 程刚 | 50.00 |
| 123 | 金昌文 | 50.00 |
34 | 张开艮 | 50.00 |
| 79 | 刘和明 | 50.00 |
| 124 | 洪成 | 50.00 |
35 | 程先畏 | 50.00 |
| 80 | 黎曙 | 50.00 |
| 125 | 俞秀兵 | 50.00 |
36 | 余胜安 | 50.00 |
| 81 | 周光永 | 50.00 |
| 126 | 程德双 | 50.00 |
37 | 孙军 | 50.00 |
| 82 | 张晖 | 50.00 |
| 127 | 黎绍祥 | 50.00 |
38 | 杨奉森 | 50.00 |
| 83 | 潘家政 | 50.00 |
| 128 | 齐慧 | 50.00 |
39 | 陈华明 | 50.00 |
| 84 | 萧保焰 | 50.00 |
| 129 | 朱厚权 | 50.00 |
40 | 高旭 | 50.00 |
| 85 | 王义清 | 50.00 |
| 130 | 万光远 | 50.00 |
41 | 金先海 | 50.00 |
| 86 | 徐兆才 | 50.00 |
| 131 | 方周宝 | 50.00 |
42 | 潘建国 | 50.00 |
| 87 | 闫庆胜 | 50.00 |
| 132 | 陈长胜 | 50.00 |
43 | 金少军 | 50.00 |
| 88 | 刘安全 | 50.00 |
| 133 | 桑永慧 | 50.00 |
44 | 刘大迪 | 50.00 |
| 89 | 张云 | 50.00 |
| 134 | 李程忱 | 50.00 |
45 | 王慧 | 50.00 |
| 90 | 盛娟 | 50.00 |
| 135 | 邵金林 | 50.00 |
合计 | 柒仟元整. (¥7000.00) |
2014.12