为深入贯彻党的十九大精神,用雷锋精神教育引导青年学生坚定热爱党、热爱祖国、热爱社会主义的崇高理想信念,以及加强广大师生的护林防火意识,我校团委于3月14日在全校开展了“弘扬雷锋精神”和 “护林防火”为主题的黑板报评比活动,并在早会上对获奖班级进行了颁奖。
本次活动中,师生们积极参与,精心设计布置,各自板报的内容丰富多彩,设计新颖,字迹清晰工整,将雷锋和时代元素很好的结合起来。黑板报作为最直接与学生接触的宣传形式,一直是班级工作的重要工具,通过此次活动,雷锋精神和护林防火的宣传更加深入校园,深入班级,深入每个学生心灵。
霍山职校2018年“学雷锋”、“护林防火”主题黑板报评比统分表 | ||||||||||||
序号 | 班级 | 评分一 | 评分二 | 评分三 | 评分四 | 评分五 | 评分六 | 评分七 | 总分 | 平均分 | 排名 | 获奖等次 |
1 | 169文体 | 95 | 89 | 95 | 88 | 93 | 93 | 88 | 641 | 91.60 | 1 | 一等奖 |
2 | 162计算机 | 94.5 | 85 | 90 | 92 | 90 | 95 | 90 | 637 | 91.30 | 2 | 二等奖 |
3 | 162文艺 | 96 | 89 | 94 | 90 | 92 | 88 | 91 | 640 | 91.20 | 3 | 二等奖 |
4 | 169计算机 | 95 | 87 | 87 | 94 | 92 | 94 | 89 | 638 | 91.20 | 4 | 二等奖 |
5 | 169财会 | 93.5 | 83 | 88 | 95 | 89 | 95 | 90 | 634 | 91.10 | 5 | 三等奖 |
6 | 162文秘 | 93.5 | 84 | 89 | 91 | 93 | 92 | 90 | 633 | 91.00 | 6 | 三等奖 |
7 | 169机电 | 92 | 82 | 89 | 90 | 91 | 93 | 89 | 626 | 90.20 | 7 | 三等奖 |
8 | 162机电2 | 94.5 | 88 | 90 | 89 | 92 | 85 | 90 | 629 | 89.80 | 8 | 三等奖 |
9 | 162数控技能 | 96 | 88 | 88 | 93 | 88 | 90 | 88 | 631 | 89.40 | 9 | |
10 | 162财会 | 94.5 | 87 | 85 | 91 | 90 | 91 | 88 | 627 | 89.40 | 10 | |
11 | 162大赛 | 93 | 82 | 87 | 88 | 91 | 86 | 89 | 616 | 88.20 | 11 | |
12 | 162旅游 | 93 | 83 | 83 | 87 | 90 | 87 | 89 | 612 | 87.20 | 12 | |
13 | 162汽修 | 94 | 86 | 85 | 73 | 90 | 86 | 89 | 603 | 87.20 | 13 | |
14 | 162机电电商技能 | 88 | 80 | 75 | 71 | 80 | 78 | 88 | 560 | 80.20 | 14 | |
15 | 162机电1 | 无黑板 | ||||||||||
16 | 162种农林 | 无黑板 | ||||||||||
17 | 17级旅游文艺 | 94 | 88 | 92 | 94 | 93 | 95 | 91 | 647 | 92.80 | 1 | 一等奖 |
18 | 17级电商旅游技能 | 93.5 | 86 | 89 | 92 | 94 | 90 | 90 | 635 | 90.90 | 2 | 二等奖 |
19 | 172大赛体育 | 92.5 | 86 | 89 | 90 | 92 | 93 | 89 | 632 | 90.50 | 3 | 二等奖 |
20 | 172文艺 | 94.5 | 89 | 91 | 88 | 92 | 85 | 91 | 631 | 90.20 | 4 | 三等奖 |
21 | 172农林 | 91 | 82 | 83 | 89 | 92 | 84 | 90 | 611 | 87.40 | 5 | 三等奖 |
22 | 17级数控技能 | 93.5 | 85 | 90 | 71 | 90 | 80 | 89 | 599 | 86.80 | 6 | 三等奖 |
23 | 17级财会 | 92 | 83 | 87 | 72 | 90 | 82 | 90 | 596 | 86.40 | 7 | 三等奖 |
24 | 172计算机文秘 | 93 | 85 | 88 | 81 | 88 | 80 | 89 | 604 | 86.20 | 8 | |
25 | 179普高 | 92 | 84 | 83 | 70 | 91 | 79 | 90 | 589 | 85.40 | 9 | |
26 | 179机电 | 92.5 | 85 | 89 | 70 | 91 | 72 | 88 | 588 | 85.00 | 10 | |
27 | 17级汽修技能 | 90 | 84 | 84 | 70 | 87 | 70 | 88 | 573 | 82.60 | 11 | |
28 | 17级机电电子 | 91.5 | 81 | 84 | 72 | 80 | 78 | 88 | 575 | 82.20 | 12 | |
注:共有9位评委参与评分,其中两份评分为无效分。各班级7个评分去掉1个最高分和1个最低分后求平均分。 |