霍山职校2016年秋学期体育器材采购清单
品名 | 单价(元) | 数量 | 总价(元) |
篮球一 | 200 | 10 | 2000 |
篮球二 | 400 | 4 | 1600 |
篮球三 | 50 | 30 | 1500 |
排球一 | 150 | 20 | 3000 |
排球二 | 50 | 30 | 1500 |
足球一 | 150 | 10 | 1500 |
足球二 | 50 | 30 | 1500 |
羽毛球拍 | 30 | 50 | 1500 |
羽毛球 | 40 | 30 | 1200 |
乒乓球拍 | 25 | 40 | 1000 |
乒乓球 | 1.5 | 1000 | 1500 |
哨子 | 15 | 10 | 150 |
小蜜蜂音箱 | 200 | 8 | 1600 |
打气筒 | 50 | 3 | 150 |
合计 | 19700 | ||
2016年9月5日