霍山职高处室搬迁清单
处室名称 | 预算价 | 备注 |
校办公室 | 2000 | |
校长室 | 800 | |
副校长室1 | 800 | |
副校长室2 | 800 | |
书记室 | 800 | |
副书记室 | 800 | |
工会 | 800 | |
教务处 | 800 | |
文印室 | 1200 | |
政教处 | 800 | |
实训处 | 800 | |
总务处 | 800 | |
总务处仓库1 | 2000 | |
总务处仓库2 | 2000 | |
总务处仓库3 | 2000 | |
会计室 | 800 | |
团委 | 800 | |
语文组 | 1000 | |
数学组 | 1000 | |
英语组 | 1000 | |
信息中心 | 800 | |
示范办 | 2000 | |
机电组 | 800 | |
社科组 | 800 | |
电子组 | 800 | |
经管组 | 800 | |
艺体组 | 800 | |
体育器材室 | 2000 | |
35挂机空调20台 | 2400 | |
72柜机空调27台 | 4860 | |
计 | 37860 | |
(处室物品清单见附件)
霍山职高总务处
2015年7月31日