职校食堂财产登记表 (新购)
品名 | 型号 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额 | 备注 |
电饭锅 | 2500W | 个 | 280 | 1 | 280 | |
高压锅 | 32㎝ | 个 | 260 | 1 | 260 | |
酒精炉 | ㎝ | 个 | 10 | 18 | 180 | |
口杯 | 个 | 50 | 50 | 250 | ||
漏勺 | 个 | 20 | 3 | 60 | ||
钢锅 | 26㎝ | 个 | 7.5 | 30 | 225 | |
平盘 | 个 | 7 | 22 | 154 | ||
厚锅 | 50㎝ | 个 | 27 | 1 | 27 | |
厚锅 | 55㎝ | 个 | 33 | 1 | 33 | |
水瓶 | 个 | 22 | 2 | 44 | ||
桶 | 个 | 115 | 1 | 115 | ||
网篮 | 个 | 5 | 16 | 80 | ||
剪子 | 个 | 2.5 | 6 | 15 | ||
勺 | 个 | 0.35 | 200 | 70 | ||
油格 | 个 | 15 | 3 | 45 | ||
漏锅 | 个 | 6 | 6 | 36 | ||
锅铲 | 把 | 15 | 2 | 30 | ||
刀 | 把 | 24 | 8 | 192 | ||
大漏勺 | 个 | 22 | 2 | 44 | ||
油盆 | 24㎝ | 个 | 8 | 6 | 48 | |
油盆 | 22㎝ | 个 | 7 | 4 | 28 | |
全钢桶 | 45㎝ | 个 | 115 | 2 | 230 | |
全钢桶 | 40㎝ | 个 | 100 | 1 | 100 | |
软骨刀 | 把 | 35 | 1 | 35 | ||
水瓢 | 个 | 11 | 2 | 22 | ||
钢盆 | 个 | 6 | 8 | 48 | ||
钢水勺 | 把 | 5 | 2 | 10 | ||
铝锅 | 36㎝ | 口 | 39 | 1 | 39 | |
水箱 | 300㎝ | 个 | 105 | 1 | 105 | |
合计 | 2805 |
职校食堂财产登记表 (新购)
品名 | 型号 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额 | 备注 |
水筐 | 120L | 个 | 50 | 1 | 50 | |
菜筐 | 大号 | 个 | 35 | 6 | 210 | |
钢盆 | 24CM | 个 | 15 | 5 | 75 | |
托盘 | 7 | 100 | 700 | |||
1006平盘 | 1.5 | 200 | 300 | |||
538碗 | 6.8 | 104 | 707 | |||
5005碗 | 2.3 | 200 | 460 | |||
负责人:徐兆根 登记人:纪宏群 2015.12.25