序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 钳工桌 | 张 | 16 | |
2 | 台虎钳 | 台 | 64 | 损坏2台 |
3 | 钢锯弓 | 把 | 64 | 损坏34把 |
4 | 圆锉刀 | 把 | 26 | 二种型号 |
5 | 半圆锉刀 | 把 | 20 | 二种型号 |
6 | 方锉 | 把 | 18 | 二种型号 |
7 | 扁锉 | 把 | 40 | 二种型号 |
8 | 三角锉 | 把 | 23 | 二种型号 |
9 | 划线平台 | 把 | 26 | |
10 | 锤头 | 把 | 40 | |
11 | 划规 | 把 | 40 | |
12 | 钢卷尺 | 把 | 26 | |
13 | 钢直尺 | 把 | 12 | |
14 | 游标卡尺 | 把 | 6 | |
15 | 三角刀 | 把 | 50 | |
16 | 油石 | 把 | 22 | |
17 | 丝锥 | 把 | 100 | 五种型号 |
18 | 板牙 | 把 | 200 | 五种型号 |
19 | 扁粘子 | 把 | 16 | |
20 | 手虎钳 | 把 | 26 | |
21 | 活动扳 | 把 | 28 | |
22 | 呆扳手 | 把 | 64 | |
23 | 老虎钳 | 把 | 32 | |
24 | 一字起 | 把 | 20 | |
25 | 十字起 | 把 | 22 | |
26 | 铁皮剪 | 把 | 24 | |
27 | 丝攻绞手 | 只 | 36 | |
28 | 扳牙板 | 只 | 40 | |
29 | 尖嘴钳 | 把 | 35 | |
30 | 万能角度尺 | 把 | 2 | |
31 | 刀口尺 | 把 | 3 | |
32 | V型铁 | 只 | 2 | |
33 | 方箱 | 只 | 1 | |
34 | 砂轮机 | 台 | 2 | |
35 | 台式钻床 | 台 | 3 | |
36 | 机械装调综合装置 | 台套 | 2 | |
总价值约25万 |