2017年春学期霍山职校法律知识竞赛成绩公示
5月22日晚自习校关工委组织开展了法律知识竞赛,现将竞赛成绩公布如下:
年级 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级总分 | 集体名次 | 个人名次 |
17 级 | 172农林 | 胡履林 | 71 | 136 | ||
俞 昕 | 65 | |||||
172机电 | 张宗武 | 75 | 154 | 2 | ||
王鑫雨 | 79 | |||||
172数汽 | 汪 政 | 74 | 148 | |||
汪正伟 | 74 | |||||
172财会 | 王绪梅 | 86 | 175 | 1 | 2 | |
储 静 | 89 | 1 | ||||
172电子 | 包顺才 | 79 | 134 | |||
饶亚玲 | 55 | |||||
172旅游 | 刘佳佳 | 80 | 153 | 3 | 3 | |
叶冬梅 | 73 | |||||
172计算机 | 陈书皖 | 75 | 142 | |||
胡 坤 | 67 | |||||
172体育文艺 | 金凤媛 | 71 | 149 | |||
杨 珂 | 78 | |||||
16 级 | 162财会 | 鲍中娜 | 77 | 152 | 5 | |
杜宇晴 | 75 | |||||
162计算机 | 李云凤 | 72 | 160 | 2 | ||
汤后桢 | 78 | |||||
162机电1 | 章 艺 | 65 | 129 | |||
叶 胜 | 64 | |||||
162机电2 | 张 昊 | 63 | 136 | |||
周 杰 | 73 | |||||
162文艺 | 黄琪琪 | 82 | 163 | 1 | 1 | |
刘 方 | 81 | 3 | ||||
162农林 | 何俊卿 | 73 | 147 | |||
龚善云 | 74 | |||||
162旅游 | 朱程晨 | 74 | 149 | |||
王 磊 | 75 | |||||
162文秘 | 储晓青 | 72 | 142 | |||
刘婉婷 | 70 | |||||
169计算机 | 刘 龙 | 82 | 159 | 3 | 1 | |
吴林林 | 77 | |||||
169文体 | 刘 露 | 80 | 155 | 4 | 4 | |
张能枝 | 75 | |||||
169机电 | 邵百坤 | 75 | 152 | 5 | ||
黎雨航 | 77 | |||||
169财会 | 程婉月 | 70 | 149 | |||
陈文棋 | 79 | 5 | ||||
162汽修 | 沈海强 | 73 | 149 | |||
张世振 | 76 | |||||
15 级 | 152农林 | 李纯春 | 78 | 164 | 1 | |
方宏杰 | 86 | 1 | ||||
152机电 | 张 宇 | 75 | 152 | 6 | ||
江 郑 | 77 | |||||
159机电 | 袁叶枫 | 75 | 145 | |||
朱长锟 | 70 | |||||
152财会 | 朱 淳 | 78 | 150 | |||
叶晓蕾 | 72 | |||||
159财会 | 李潇龙 | 76 | 155 | 5 | ||
陶新美 | 79 | 5 | ||||
152电子 | 朱景永 | 79 | 145 | 5 | ||
张 枫 | 66 | |||||
152旅游 | 余文静 | 78 | 144 | |||
汪孟杰 | 66 | |||||
152文秘 | 刘海军 | 83 | 164 | 1 | 2 | |
但德坤 | 81 | 4 | ||||
152计算机 | 储志文 | 79 | 161 | 3 | 5 | |
程晓珊 | 82 | |||||
159计算机 | 刘 莎 | 76 | 159 | 4 | ||
程鸿彬 | 83 | 2 | ||||
152文艺 | 陈 凤 | 77 | 151 | |||
申杉杉 | 74 |
霍山职校关工委
2017-5-24